
Сделайте панель солнечных батарей водостойким ДС-1050540 100 ватт Монокрысталлине для автомобиля каравана
Контактное лицо : Nancy
Номер телефона : +86 18922843554
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | нейтральный пакет | Время доставки : | 10-25 дней. |
Условия оплаты : | T / T, Western Union | Поставка способности : | 10000pcs в день |
Место происхождения : | Китай | Фирменное наименование : | Desun |
---|---|---|---|
Сертификация : | CE RoHS | Номер модели : | ДС-420280 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | панель солнечных батарей sunpower | Мощность: | 20w |
---|---|---|---|
Напряжение: | 17.6V | Особенности: | Гибкий |
Применение: | Освещение, ИоТ, электронные продукты | Фотоэлемент: | Sunpower |
цвет: | Индивидуальные | Эффективности: | 21-24% |
Высокий свет: | Панели солнечных батарей ЭТФЭ гибкие,Тонкие гибкие панели солнечных батарей |
Характер продукции
18В 0.9А вывело наружу водоустойчивая гибкая Монокрысталлине панель солнечных батарей панель солнечных батарей/20в
1. описание и преимущества:
Водоустойчивая функция нексессры для на открытом воздухе продуктов и на открытом воздухе тренировки. Так панели солнечных батарей могут работать под более строгими условиями, как дождь и снег, влажные условия. Предотвратите потерю электричества и разрешите проблему что батарею нельзя воспламенить
2. особенности:
Она может выдерживающ нагрузки сильного снегопада и сильного ветера.
Сравненный с традиционными не-гибкими плитами, размер более небольшой и вес более светел, также приспособленный для определенного места
Он водоустойчив и портативный, смогите обеспечить исключительную ригидность панели на умеренной цене.
Проставьте размеры (ММ) | Приведите в действие (в) | Рабочий потенциал (в) | Рабочий ток (МАМЫ) | напряжение тока Открыт-цепи (в) | Течение короткого замыкания (МАМЫ) |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
133*81*2.7 | 0,9 | 6,6 | 136 | 7,9 | 145 |
134*65*2.4 | 1,3 | 5,0 | 256 | 6,5 | 268 |
138*67*1.6 | 1,0 | 3,3 | 312 | 4,0 | 320 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*51*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
3. Применения:
Продолжительный пробег роста жизни, приводя в действие приборы корабля, домашняя система солнечной энергии, электричество РВ (плитаи индукции, нагреватели воды, плитаи риса, кондиционеры, другие промышленности высоких технологий.
Впишите ваше сообщение