
Десун удваивает стеклянную Монокрысталлине панель солнечных батарей панель солнечных батарей/170в с стеклянным слоением
Контактное лицо : Nancy
Номер телефона : +86 18922843554
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | нейтральный пакет | Время доставки : | 10-25 дней. |
Условия оплаты : | T / T, Western Union | Поставка способности : | 10000pcs в день |
Место происхождения : | Китай | Фирменное наименование : | Desun |
---|---|---|---|
Сертификация : | CE RoHS TUV | Номер модели : | ДС-340240 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | панель солнечных батарей 10В | Мощность: | 10w |
---|---|---|---|
Эффективности: | 14%-21% | Воротник Бакшет: | чернота/белизна |
Ламинирование: | Стекло ПЭТ/ЭТФЭ/Темперед доступное | Тест стандарт: | 1000В/㎡; 25℃; АМ1.5; |
Влажность: | 10-90% | работая temp.: | -20-60℃ |
Высокий свет: | интернет панелей солнечных батарей вещей,интегрированные панели солнечных батарей |
Характер продукции
панели солнечных батарей 10В соответствующие для умных домашних систем дистанционного контроля
1. Преимущество
Панели солнечных батарей ИОТ делают нашу жизнь более удобным. С дополнением панелей солнечных батарей ИОТ, много на открытом воздухе приборы и продуктов больше не не ограничены к зонам и положениям. Очень практически технология
2. Применение
Для этого больше не не нужно построить электростанции по большей цене, и может быть помещен в горах, реках, океанах, и других труднодоступных местах. Как раз путем добавление панели солнечных батарей правого размера, оно может получить достаточную силу держать правильный ход продукта.
Вещи любят пригодные для носки приборы, шлемофон блуэтоотх, ГПС, на открытом воздухе системы охраны, уличные светы, етк. покуда состояние погоды хорошо достаточно, мы могут получить силу нам в любое время и везде.
Размер (ММ) | Сила (в) | Рабочий потенциал (в) | Рабочий ток (МАМЫ) | напряжение тока Открыт-цепи (в) | Течение короткого замыкания (МАМЫ) |
125*72*2.0 | 1,35 | 5,5 | 272 | 5,5 | 280 |
131*82*2.0 | 1,1 | 6,0 | 183 | 7,5 | 190 |
132*173*1.6 | 1,5 | 5,5 | 272 | 6,4 | 180 |
133*75*2.8 | 1,6 | 5,5 | 290 | 7,0 | 300 |
133*81*2.7 | 0,9 | 6,6 | 136 | 7,9 | 145 |
134*65*2.4 | 1,3 | 5,0 | 256 | 6,5 | 268 |
138*67*1.6 | 1,0 | 3,3 | 312 | 4,0 | 320 |
140*140*2.2 | 2,96 | 7,7 | 384 | 10,0 | 390 |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
3. перспектива развития
Солнечный источник способный к возрождению, требование электричества увеличен день за днем. Солнечная технология будет больше и больше важной. Она также будет использована в больше продуктов.
Впишите ваше сообщение